Havi összegzés | Új témák | Új hozzászólások | Új tagok | Legtöbb online |
---|---|---|---|---|
![]() |
88 | 2 071 | 34 | 292 |
![]() |
3 | 150 | 0 | 41 |
![]() |
6 | 182 | 6 | 35 |
![]() |
9 | 230 | 5 | 37 |
![]() |
2 | 146 | 1 | 29 |
![]() |
13 | 381 | 6 | 45 |
![]() |
44 | 808 | 6 | 36 |
![]() |
5 | 84 | 4 | 39 |
![]() |
5 | 42 | 6 | 37 |
![]() |
1 | 48 | 0 | 292 |
![]() |
39 | 937 | 24 | 42 |
![]() |
4 | 97 | 2 | 10 |
![]() |
0 | 60 | 0 | 18 |
![]() |
6 | 182 | 3 | 37 |
2022-10-01 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2022-10-02 | 0 | 1 | 0 | 37 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-10-04 | 1 | 3 | 0 | 16 |
2022-10-05 | 0 | 4 | 0 | 17 |
2022-10-06 | 1 | 8 | 0 | 34 |
2022-10-07 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2022-10-08 | 0 | 16 | 0 | 9 |
2022-10-09 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2022-10-10 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2022-10-11 | 0 | 20 | 1 | 7 |
2022-10-12 | 1 | 13 | 0 | 6 |
2022-10-13 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-10-15 | 0 | 3 | 0 | 8 |
2022-10-16 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-10-18 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2022-10-19 | 0 | 14 | 0 | 8 |
2022-10-20 | 0 | 6 | 1 | 8 |
2022-10-21 | 0 | 5 | 0 | 7 |
2022-10-22 | 1 | 15 | 0 | 10 |
2022-10-23 | 0 | 14 | 0 | 10 |
2022-10-24 | 0 | 5 | 0 | 7 |
2022-10-25 | 0 | 8 | 0 | 6 |
2022-10-26 | 0 | 12 | 0 | 3 |
2022-10-27 | 0 | 8 | 0 | 5 |
2022-10-28 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-10-30 | 0 | 3 | 0 | 9 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
7 | 81 | 4 | 35 |
![]() |
3 | 85 | 3 | 12 |
![]() |
4 | 60 | 3 | 42 |
![]() |
2 | 39 | 2 | 12 |
![]() |
4 | 49 | 1 | 19 |
2022-05-01 | 2 | 7 | 0 | 4 |
2022-05-02 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2022-05-03 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2022-05-04 | 0 | 11 | 0 | 5 |
2022-05-05 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2022-05-06 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2022-05-07 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2022-05-08 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2022-05-09 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-05-12 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2022-05-13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-05-19 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-05-23 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2022-05-24 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2022-05-25 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2022-05-26 | 0 | 3 | 0 | 10 |
2022-05-27 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-05-29 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
2 | 106 | 2 | 35 |
![]() |
2 | 34 | 1 | 9 |
![]() |
1 | 79 | 1 | 13 |
![]() |
4 | 65 | 2 | 10 |
![]() |
42 | 1 056 | 29 | 55 |
![]() |
3 | 29 | 3 | 10 |
![]() |
2 | 101 | 1 | 17 |
![]() |
8 | 83 | 6 | 17 |
![]() |
2 | 93 | 1 | 10 |
![]() |
5 | 114 | 2 | 55 |
![]() |
2 | 62 | 2 | 14 |
![]() |
3 | 116 | 2 | 8 |
![]() |
2 | 123 | 1 | 47 |
![]() |
3 | 130 | 2 | 10 |
2021-04-01 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2021-04-02 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2021-04-03 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2021-04-04 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2021-04-05 | 0 | 17 | 0 | 4 |
2021-04-06 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2021-04-07 | 2 | 19 | 1 | 7 |
2021-04-08 | 0 | 20 | 0 | 8 |
2021-04-09 | 0 | 6 | 0 | 5 |
2021-04-10 | 0 | 4 | 0 | 5 |
2021-04-11 | 0 | 16 | 0 | 7 |
2021-04-12 | 0 | 4 | 0 | 5 |
2021-04-13 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-04-16 | 0 | 8 | 0 | 6 |
2021-04-17 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2021-04-18 | 0 | 4 | 0 | 5 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-04-20 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2021-04-21 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-25 | 1 | 11 | 1 | 7 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-04-28 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-04-30 | 0 | 2 | 0 | 3 |
![]() |
3 | 75 | 2 | 8 |
![]() |
7 | 66 | 5 | 26 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-02-03 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2021-02-04 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-02-06 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2021-02-07 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-02-09 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2021-02-10 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2021-02-11 | 0 | 5 | 0 | 6 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-02-16 | 2 | 4 | 2 | 26 |
2021-02-17 | 1 | 4 | 1 | 5 |
2021-02-18 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2021-02-19 | 1 | 10 | 1 | 8 |
2021-02-20 | 2 | 14 | 0 | 10 |
2021-02-21 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-02-24 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2021-02-25 | 1 | 3 | 0 | 7 |
2021-02-26 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2021-02-27 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2021-02-28 | 0 | 3 | 0 | 6 |
![]() |
2 | 64 | 2 | 9 |
![]() |
56 | 833 | 38 | 172 |
![]() |
7 | 93 | 3 | 49 |
2020-12-01 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2020-12-02 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-12-04 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2020-12-05 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2020-12-06 | 2 | 7 | 1 | 4 |
2020-12-07 | 0 | 5 | 0 | 3 |
2020-12-08 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020-12-09 | 0 | 10 | 0 | 4 |
2020-12-10 | 0 | 5 | 0 | 49 |
2020-12-11 | 0 | 9 | 0 | 44 |
2020-12-12 | 0 | 3 | 0 | 8 |
2020-12-13 | 0 | 4 | 0 | 10 |
2020-12-14 | 0 | 7 | 0 | 8 |
2020-12-15 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2020-12-16 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2020-12-17 | 0 | 6 | 0 | 7 |
2020-12-18 | 0 | 4 | 0 | 5 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-12-20 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2020-12-21 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2020-12-22 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2020-12-23 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2020-12-24 | 1 | 3 | 0 | 7 |
2020-12-25 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2020-12-26 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-12-29 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2020-12-30 | 2 | 5 | 1 | 7 |
2020-12-31 | 0 | 1 | 0 | 9 |
![]() |
4 | 103 | 2 | 9 |
![]() |
4 | 42 | 3 | 11 |
![]() |
5 | 77 | 3 | 35 |
![]() |
4 | 51 | 3 | 11 |
![]() |
4 | 31 | 4 | 11 |
![]() |
3 | 58 | 1 | 9 |
![]() |
6 | 40 | 4 | 11 |
![]() |
5 | 105 | 2 | 11 |
![]() |
3 | 102 | 2 | 93 |
2020-03-01 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2020-03-02 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-03-09 | 0 | 7 | 0 | 12 |
2020-03-10 | 1 | 9 | 0 | 5 |
2020-03-11 | 0 | 6 | 0 | 5 |
2020-03-12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2020-03-13 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2020-03-14 | 0 | 5 | 0 | 4 |
2020-03-15 | 0 | 10 | 0 | 6 |
2020-03-16 | 0 | 7 | 0 | 5 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2020-03-18 | 0 | 1 | 0 | 91 |
2020-03-19 | 0 | 1 | 0 | 89 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2020-03-22 | 1 | 7 | 1 | 50 |
2020-03-23 | 1 | 8 | 0 | 4 |
2020-03-24 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-03-26 | 0 | 6 | 0 | 9 |
2020-03-27 | 0 | 5 | 0 | 7 |
2020-03-28 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2020-03-29 | 0 | 6 | 1 | 6 |
2020-03-30 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
7 | 51 | 4 | 12 |
![]() |
4 | 80 | 7 | 172 |
![]() |
85 | 3 559 | 49 | 562 |
![]() |
3 | 50 | 1 | 31 |
2019-12-01 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2019-12-02 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-12-05 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2019-12-06 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-12-08 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2019-12-09 | 1 | 4 | 0 | 5 |
2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-12-11 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2019-12-12 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2019-12-13 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-12-16 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-12-19 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-12-22 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2019-12-23 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2019-12-24 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2019-12-25 | 0 | 5 | 0 | 6 |
2019-12-26 | 1 | 3 | 1 | 5 |
2019-12-27 | 0 | 10 | 0 | 8 |
2019-12-28 | 0 | 1 | 0 | 31 |
2019-12-29 | 1 | 6 | 0 | 7 |
2019-12-30 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2019-12-31 | 0 | 3 | 0 | 6 |
![]() |
4 | 70 | 3 | 562 |
![]() |
7 | 121 | 5 | 11 |
![]() |
11 | 105 | 8 | 12 |
![]() |
7 | 167 | 3 | 15 |
![]() |
7 | 123 | 5 | 14 |
![]() |
7 | 245 | 2 | 16 |
![]() |
7 | 317 | 4 | 61 |
![]() |
12 | 478 | 7 | 44 |
![]() |
5 | 435 | 3 | 15 |
![]() |
9 | 900 | 2 | 21 |
2019-02-01 | 0 | 37 | 0 | 21 |
2019-02-02 | 0 | 46 | 0 | 15 |
2019-02-03 | 0 | 46 | 0 | 10 |
2019-02-04 | 0 | 32 | 0 | 10 |
2019-02-05 | 0 | 10 | 0 | 11 |
2019-02-06 | 0 | 37 | 0 | 11 |
2019-02-07 | 0 | 17 | 0 | 9 |
2019-02-08 | 0 | 39 | 0 | 9 |
2019-02-09 | 0 | 23 | 0 | 11 |
2019-02-10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2019-02-11 | 0 | 56 | 0 | 11 |
2019-02-12 | 0 | 47 | 0 | 13 |
2019-02-13 | 5 | 50 | 1 | 12 |
2019-02-14 | 0 | 32 | 0 | 12 |
2019-02-15 | 0 | 41 | 0 | 11 |
2019-02-16 | 0 | 72 | 0 | 12 |
2019-02-17 | 0 | 54 | 0 | 12 |
2019-02-18 | 0 | 19 | 0 | 12 |
2019-02-19 | 0 | 42 | 0 | 12 |
2019-02-20 | 0 | 26 | 0 | 12 |
2019-02-21 | 0 | 22 | 0 | 14 |
2019-02-22 | 1 | 27 | 1 | 9 |
2019-02-23 | 0 | 35 | 0 | 11 |
2019-02-24 | 1 | 32 | 0 | 13 |
2019-02-25 | 0 | 19 | 0 | 12 |
2019-02-26 | 0 | 9 | 0 | 10 |
2019-02-27 | 1 | 9 | 0 | 11 |
2019-02-28 | 1 | 20 | 0 | 10 |
![]() |
6 | 548 | 6 | 15 |
![]() |
126 | 3 071 | 62 | 59 |
![]() |
9 | 499 | 2 | 23 |
2018-12-01 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2018-12-02 | 0 | 27 | 0 | 11 |
2018-12-03 | 0 | 6 | 0 | 9 |
2018-12-04 | 1 | 7 | 0 | 11 |
2018-12-05 | 0 | 24 | 0 | 23 |
2018-12-06 | 0 | 14 | 0 | 10 |
2018-12-07 | 0 | 11 | 0 | 12 |
2018-12-08 | 0 | 15 | 0 | 10 |
2018-12-09 | 0 | 8 | 0 | 9 |
2018-12-10 | 0 | 4 | 0 | 15 |
2018-12-11 | 1 | 5 | 0 | 9 |
2018-12-12 | 0 | 6 | 0 | 8 |
2018-12-13 | 1 | 8 | 1 | 7 |
2018-12-14 | 0 | 20 | 0 | 10 |
2018-12-15 | 0 | 26 | 0 | 12 |
2018-12-16 | 1 | 31 | 0 | 10 |
2018-12-17 | 0 | 17 | 0 | 9 |
2018-12-18 | 2 | 33 | 0 | 17 |
2018-12-19 | 0 | 20 | 1 | 11 |
2018-12-20 | 1 | 29 | 0 | 12 |
2018-12-21 | 0 | 8 | 0 | 9 |
2018-12-22 | 1 | 18 | 0 | 10 |
2018-12-23 | 0 | 8 | 0 | 11 |
2018-12-24 | 0 | 8 | 0 | 7 |
2018-12-25 | 0 | 7 | 0 | 4 |
2018-12-26 | 0 | 9 | 0 | 6 |
2018-12-27 | 0 | 33 | 0 | 9 |
2018-12-28 | 0 | 20 | 0 | 8 |
2018-12-29 | 0 | 20 | 0 | 11 |
2018-12-30 | 1 | 34 | 0 | 14 |
2018-12-31 | 0 | 12 | 0 | 10 |
![]() |
18 | 445 | 11 | 37 |
![]() |
12 | 147 | 9 | 59 |
![]() |
14 | 283 | 5 | 16 |
![]() |
14 | 254 | 6 | 20 |
![]() |
13 | 244 | 6 | 12 |
![]() |
7 | 156 | 2 | 10 |
![]() |
8 | 226 | 6 | 11 |
![]() |
12 | 215 | 5 | 10 |
![]() |
6 | 212 | 4 | 34 |
![]() |
4 | 162 | 2 | 10 |
2018-02-01 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2018-02-02 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2018-02-03 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2018-02-04 | 1 | 13 | 0 | 8 |
2018-02-05 | 1 | 12 | 0 | 7 |
2018-02-06 | 0 | 7 | 0 | 6 |
2018-02-07 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2018-02-08 | 0 | 5 | 0 | 8 |
2018-02-09 | 0 | 14 | 0 | 9 |
2018-02-10 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-02-12 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2018-02-13 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2018-02-14 | 0 | 9 | 0 | 6 |
2018-02-15 | 0 | 8 | 0 | 6 |
2018-02-16 | 0 | 10 | 0 | 8 |
2018-02-17 | 0 | 12 | 0 | 10 |
2018-02-18 | 0 | 12 | 0 | 9 |
2018-02-19 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2018-02-20 | 0 | 15 | 0 | 10 |
2018-02-21 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-02-24 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2018-02-25 | 1 | 4 | 0 | 9 |
2018-02-26 | 0 | 11 | 0 | 6 |
2018-02-27 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
9 | 228 | 4 | 16 |
![]() |
127 | 3 266 | 69 | 14 |
![]() |
14 | 347 | 8 | 12 |
![]() |
10 | 185 | 9 | 12 |
![]() |
10 | 106 | 3 | 12 |
![]() |
7 | 102 | 5 | 10 |
![]() |
2 | 235 | 0 | 14 |
![]() |
6 | 131 | 6 | 13 |
![]() |
10 | 278 | 6 | 12 |
![]() |
14 | 451 | 5 | 13 |
![]() |
19 | 336 | 9 | 12 |
![]() |
11 | 584 | 2 | 11 |
2017-03-01 | 3 | 11 | 0 | 8 |
2017-03-02 | 0 | 15 | 0 | 10 |
2017-03-03 | 0 | 9 | 0 | 8 |
2017-03-04 | 0 | 4 | 0 | 10 |
2017-03-05 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2017-03-06 | 1 | 21 | 0 | 11 |
2017-03-07 | 1 | 15 | 0 | 10 |
2017-03-08 | 2 | 31 | 0 | 9 |
2017-03-09 | 0 | 30 | 0 | 7 |
2017-03-10 | 0 | 24 | 0 | 9 |
2017-03-11 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2017-03-12 | 0 | 14 | 0 | 9 |
2017-03-13 | 1 | 22 | 0 | 11 |
2017-03-14 | 0 | 25 | 0 | 10 |
2017-03-15 | 0 | 23 | 0 | 8 |
2017-03-16 | 1 | 10 | 0 | 7 |
2017-03-17 | 1 | 29 | 0 | 7 |
2017-03-18 | 0 | 9 | 0 | 6 |
2017-03-19 | 1 | 27 | 1 | 11 |
2017-03-20 | 0 | 39 | 0 | 10 |
2017-03-21 | 0 | 30 | 0 | 9 |
2017-03-22 | 0 | 18 | 0 | 9 |
2017-03-23 | 0 | 26 | 0 | 7 |
2017-03-24 | 0 | 20 | 0 | 7 |
2017-03-25 | 0 | 27 | 0 | 8 |
2017-03-26 | 0 | 12 | 0 | 7 |
2017-03-27 | 0 | 25 | 0 | 8 |
2017-03-28 | 0 | 15 | 0 | 6 |
2017-03-29 | 0 | 9 | 0 | 7 |
2017-03-30 | 0 | 14 | 0 | 8 |
2017-03-31 | 0 | 13 | 0 | 7 |
![]() |
11 | 342 | 6 | 13 |
![]() |
13 | 169 | 10 | 10 |
![]() |
176 | 3 131 | 81 | 23 |
![]() |
14 | 180 | 6 | 12 |
![]() |
22 | 266 | 10 | 12 |
![]() |
32 | 519 | 9 | 23 |
![]() |
12 | 200 | 8 | 23 |
![]() |
11 | 159 | 7 | 21 |
![]() |
13 | 325 | 4 | 21 |
![]() |
9 | 243 | 4 | 18 |
![]() |
13 | 282 | 5 | 13 |
![]() |
18 | 240 | 11 | 11 |
![]() |
10 | 270 | 6 | 16 |
![]() |
10 | 151 | 3 | 14 |
![]() |
12 | 296 | 8 | 12 |
![]() |
201 | 5 165 | 96 | 36 |
![]() |
13 | 341 | 6 | 13 |
![]() |
14 | 453 | 7 | 16 |
2015-11-01 | 0 | 14 | 0 | 9 |
2015-11-02 | 0 | 8 | 0 | 12 |
2015-11-03 | 0 | 14 | 0 | 13 |
2015-11-04 | 0 | 16 | 0 | 11 |
2015-11-05 | 0 | 14 | 0 | 9 |
2015-11-06 | 0 | 15 | 0 | 8 |
2015-11-07 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2015-11-08 | 0 | 4 | 0 | 11 |
2015-11-09 | 1 | 10 | 0 | 11 |
2015-11-10 | 0 | 12 | 0 | 11 |
2015-11-11 | 0 | 14 | 0 | 11 |
2015-11-12 | 0 | 17 | 0 | 10 |
2015-11-13 | 0 | 25 | 0 | 12 |
2015-11-14 | 1 | 9 | 1 | 11 |
2015-11-15 | 1 | 28 | 1 | 12 |
2015-11-16 | 2 | 35 | 1 | 16 |
2015-11-17 | 0 | 16 | 0 | 12 |
2015-11-18 | 0 | 14 | 0 | 8 |
2015-11-19 | 1 | 8 | 1 | 8 |
2015-11-20 | 2 | 18 | 0 | 14 |
2015-11-21 | 0 | 16 | 0 | 10 |
2015-11-22 | 2 | 17 | 0 | 9 |
2015-11-23 | 0 | 24 | 0 | 13 |
2015-11-24 | 1 | 13 | 1 | 10 |
2015-11-25 | 1 | 26 | 0 | 8 |
2015-11-26 | 0 | 6 | 0 | 7 |
2015-11-27 | 1 | 20 | 1 | 9 |
2015-11-28 | 0 | 14 | 0 | 9 |
2015-11-29 | 1 | 6 | 1 | 10 |
2015-11-30 | 0 | 12 | 0 | 8 |
![]() |
32 | 525 | 16 | 16 |
![]() |
6 | 401 | 5 | 20 |
![]() |
9 | 309 | 3 | 13 |
![]() |
13 | 200 | 8 | 15 |
![]() |
12 | 266 | 7 | 14 |
![]() |
29 | 364 | 9 | 14 |
![]() |
24 | 411 | 9 | 19 |
![]() |
7 | 483 | 6 | 21 |
![]() |
26 | 919 | 12 | 36 |
![]() |
16 | 493 | 8 | 19 |
![]() |
420 | 12 836 | 170 | 29 |
![]() |
21 | 555 | 9 | 24 |
![]() |
36 | 645 | 15 | 29 |
![]() |
29 | 854 | 15 | 20 |
![]() |
24 | 898 | 8 | 27 |
![]() |
39 | 951 | 10 | 21 |
![]() |
30 | 587 | 11 | 19 |
![]() |
25 | 1 065 | 7 | 17 |
![]() |
14 | 1 377 | 7 | 22 |
![]() |
26 | 1 285 | 10 | 25 |
![]() |
50 | 1 296 | 22 | 19 |
![]() |
70 | 1 718 | 25 | 20 |
![]() |
56 | 1 605 | 31 | 17 |
![]() |
472 | 20 994 | 285 | 34 |
![]() |
39 | 993 | 24 | 12 |
![]() |
40 | 945 | 23 | 16 |
![]() |
36 | 1 182 | 31 | 14 |
![]() |
26 | 923 | 19 | 13 |
![]() |
56 | 1 808 | 28 | 17 |
![]() |
64 | 2 018 | 31 | 20 |
![]() |
27 | 1 698 | 32 | 18 |
![]() |
50 | 2 167 | 30 | 23 |
2013-05-01 | 2 | 115 | 0 | 18 |
2013-05-02 | 1 | 97 | 1 | 19 |
2013-05-03 | 1 | 97 | 3 | 16 |
2013-05-04 | 4 | 62 | 0 | 18 |
2013-05-05 | 4 | 100 | 1 | 19 |
2013-05-06 | 1 | 53 | 1 | 15 |
2013-05-07 | 1 | 42 | 1 | 14 |
2013-05-08 | 2 | 86 | 1 | 16 |
2013-05-09 | 1 | 58 | 0 | 18 |
2013-05-10 | 1 | 61 | 3 | 11 |
2013-05-11 | 2 | 71 | 3 | 16 |
2013-05-12 | 0 | 81 | 2 | 18 |
2013-05-13 | 0 | 53 | 1 | 16 |
2013-05-14 | 2 | 61 | 1 | 16 |
2013-05-15 | 1 | 59 | 0 | 16 |
2013-05-16 | 0 | 44 | 0 | 13 |
2013-05-17 | 2 | 95 | 1 | 16 |
2013-05-18 | 1 | 26 | 0 | 23 |
2013-05-19 | 1 | 138 | 1 | 17 |
2013-05-20 | 2 | 60 | 0 | 17 |
2013-05-21 | 3 | 102 | 1 | 19 |
2013-05-22 | 1 | 74 | 1 | 18 |
2013-05-23 | 2 | 62 | 1 | 18 |
2013-05-24 | 1 | 57 | 0 | 11 |
2013-05-25 | 0 | 40 | 1 | 16 |
2013-05-26 | 2 | 65 | 1 | 16 |
2013-05-27 | 5 | 79 | 1 | 20 |
2013-05-28 | 1 | 107 | 3 | 18 |
2013-05-29 | 1 | 52 | 1 | 17 |
2013-05-30 | 0 | 40 | 0 | 11 |
2013-05-31 | 5 | 30 | 0 | 10 |
![]() |
57 | 1 354 | 39 | 20 |
![]() |
13 | 1 048 | 0 | 16 |
![]() |
33 | 1 724 | 2 | 26 |
![]() |
31 | 5 134 | 26 | 34 |
2013-01-01 | 0 | 155 | 0 | 23 |
2013-01-02 | 1 | 82 | 2 | 19 |
2013-01-03 | 1 | 130 | 1 | 21 |
2013-01-04 | 0 | 139 | 0 | 21 |
2013-01-05 | 2 | 96 | 0 | 18 |
2013-01-06 | 1 | 262 | 3 | 24 |
2013-01-07 | 0 | 216 | 2 | 20 |
2013-01-08 | 0 | 221 | 1 | 26 |
2013-01-09 | 2 | 209 | 2 | 24 |
2013-01-10 | 2 | 197 | 1 | 22 |
2013-01-11 | 1 | 251 | 1 | 23 |
2013-01-12 | 0 | 252 | 0 | 25 |
2013-01-13 | 2 | 123 | 1 | 28 |
2013-01-14 | 0 | 196 | 0 | 20 |
2013-01-15 | 2 | 170 | 1 | 21 |
2013-01-16 | 0 | 163 | 1 | 19 |
2013-01-17 | 0 | 121 | 0 | 20 |
2013-01-18 | 1 | 153 | 1 | 23 |
2013-01-19 | 1 | 157 | 1 | 23 |
2013-01-20 | 0 | 248 | 1 | 26 |
2013-01-21 | 2 | 165 | 0 | 28 |
2013-01-22 | 1 | 163 | 0 | 27 |
2013-01-23 | 0 | 150 | 1 | 26 |
2013-01-24 | 1 | 146 | 0 | 28 |
2013-01-25 | 4 | 224 | 1 | 25 |
2013-01-26 | 0 | 109 | 1 | 26 |
2013-01-27 | 1 | 126 | 3 | 29 |
2013-01-28 | 3 | 67 | 0 | 31 |
2013-01-29 | 0 | 88 | 0 | 34 |
2013-01-30 | 1 | 165 | 1 | 30 |
2013-01-31 | 2 | 190 | 0 | 29 |
![]() |
150 | 7 159 | 101 | 35 |
![]() |
36 | 3 761 | 20 | 26 |
![]() |
31 | 2 190 | 22 | 22 |
![]() |
83 | 1 208 | 59 | 35 |